中國37大城市房價泡沫排行

2009年08月18日 07:50
責任編輯: 趙開忠

誰是“炒房城市”新先鋒

時下,我國房產市場正面臨著繼1993年海南、北海房產泡沫破滅之后的最大變局。2005年1月,太原商品房價格掉頭之下,降幅高達25.63%;

2004年,青島市內四區(qū)商品房總成交面積比2003年狂降26%;

自2004年10月至今,溫州的房產交易量已出現(xiàn)連續(xù)下降的趨勢,12月新房交易量比11月下降53%,二手房也下降32%;

廈門的房價也開始在2004年“打擺子”,其中,10月份比9月份均價跌了近900元;

與此同時,大批對本地房價高位失去信心的上海炒房客開始挺進武漢、南昌、重慶等中西部城市,謀求更穩(wěn)健的投資收益;炒房熱開始波及中小城市,2004年,膠東半島的膠南市房價狂漲37%,江蘇鹽城房價狂漲31%,淮安漲幅達到30%,河北保定上漲25%,粵西的湛江也猛漲19%。

……種種跡象表明,上海、杭州、青島、廈門等一批“老牌炒房城市”的房價在多年高速上漲后,已經(jīng)把增值潛力透支殆盡,無房者“望房興嘆”,炒房者紛紛轉移。這些“老牌炒房城市”的光環(huán)已經(jīng)不再那么耀眼。江山有更替,往來成古今。那么,誰正在成為新一輪的房價升值先鋒?

誰正在成為新一輪的房價升值先鋒?先讓我們看看這個命題的反命題:哪個城市的房價泡沫最大?

據(jù)《個人理財》雜志調查,2005年2月,我國最具有影響力的37大城市市區(qū)每平方米商品房平均房價從高到低依次如下——

37大城市平均房價及人均收入排行榜

平均房價排名 城市 每平方米商品房平均房價(元) 2004年居民家庭人均可支配收入(元) 人均收入排名

1 溫州 9278 17727 2

2 上海 8627 16683 4

3 杭州 7210 14565 7

4 北京 6232 15638 6

5 深圳 6037 27596 1

6 寧波 5900 15882 5

7 廣州 5660 16884 3

8 廈門 5156 14443 9

9 南京 4960 11602 11

10 天津 4760 11467 12

11 青島 4639 11089 14

12 蘇州 4460 14451 8

13 大連 4241 10378 17

14 福州 3368 11436 13

15 濟南 3172 12005 10

16 昆明 3150 9045 24

17 貴陽 3100 8989 25

18 太原 3050 9353 22

19 西安 3007 8544 33

20 沈陽 2926 8880 29

21 成都 2868 10394 16

22 武漢 2858 9564 20

23 長沙 2825 11021 15

24 南寧 2817 8060 34

25 南昌 2777 8690 30

26 重慶 2732 9221 23

27 鄭州 2650 9364 21

28 哈爾濱 2574 8940 27

29 石家莊 2470 8622 31

30 蘭州 2438 7684 36

31 ???2330 8981 26

32 烏魯木齊 2280 9729 19

33 合肥 2220 8610 32

34 長春 2191 8900 28

35 呼和浩特 1960 10166 18

36 銀川 1930 7984 35

37 西寧 1821 7626 37

37城市平均 3802 11357 ——

37大城市中,房價懸殊很大,但人均收入水平懸殊也很大。那么,哪里的房價泡沫最大?

37大城市房價泡沫榜

排名 城市 04年居民家庭人均可支配收入(元) 三口之家年收入(元) 年節(jié)余(元) 每平米房價(元) 簡約兩居室平均總價(70平米)(元) 買套簡約兩居室需要年限

1 溫州 17727 53181 30313 9278 649460 21.43

2 上海 16683 50049 28528 8627 603890 21.17

3 杭州 14565 43695 24906 7210 504700 20.26

4 南京 11602 34806 19839 4960 347200 17.50

5 青島 11089 33267 18962 4639 324730 17.13

6 天津 11467 34401 19609 4760 333200 16.99

7 大連 10378 31134 17746 4241 296870 16.73

8 北京 15638 46914 26741 6232 436240 16.31

9 寧波 15882 47646 27158 5900 413000 15.21

10 廈門 14443 43329 24698 5156 360920 14.61

11 西安 8544 25632 14610 3007 210490 14.41

12 南寧 8060 24180 13783 2817 197190 14.31

13 昆明 9045 27135 15467 3150 220500 14.26

14 貴陽 8989 26967 15371 3100 217000 14.12

15 廣州 16884 50652 28872 5660 396200 13.72

16 太原 9353 28059 15994 3050 213500 13.35

17 南昌 8690 26070 14860 2777 194390 13.08

18 沈陽 8880 26640 15185 2926 204820 13.49

19 蘭州 7684 23052 13140 2438 170660 12.99

20 蘇州 14451 43353 24711 4460 312200 12.63

21 武漢 9564 28692 16354 2858 200060 12.23

22 重慶 9221 27663 15768 2732 191240 12.13

23 福州 11436 34308 19556 3368 235760 12.06

24 哈爾濱 8940 26820 15287 2574 180180 11.79

25 石家莊 8622 25866 14744 2470 172900 11.73

26 鄭州 9364 28092 16012 2650 185500 11.58

27 成都 10394 31182 17774 2868 200760 11.30

28 濟南 12005 36015 20529 3172 222040 10.82

29 ???8981 26943 15358 2330 163100 10.62

30 合肥 8610 25830 14723 2220 155400 10.55

31 長沙 11021 33063 18846 2825 197750 10.49

32 長春 8900 26700 15219 2191 153370 10.08

33 銀川 7984 23952 13653 1930 135100 9.90

34 西寧 7626 22878 13040 1821 127470 9.77

35 烏魯木齊 9729 29187 16637 2280 159600 9.59

36 深圳 27596 82788 47189 6037 422590 8.96

37 呼和浩特 10166 30498 17384 1960 137200 7.89

37城市平均 11357.11 3802 13.38

 

免責聲明:凡本站注明 “來自:XXX(非家在臨沂網(wǎng))”的新聞稿件和圖片作品,系本站轉載自其它媒體,轉載目的在于信息傳遞,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯(lián)系本站新聞中心,郵箱:405369119@qq.com

優(yōu)化閱讀

臨沂樓市

報廣監(jiān)測

臨沂專題

8月熱盤推薦|這些賣的最火的樓盤推給你~

臨沂市場周報2022年第25-26期

[樓盤評測]銀河灣·3號院

國慶小長假選房好時機,這些新盤不容錯過

央行罕見同時定向降息降準

合作媒體

區(qū)域:
姓名:
手機:
QQ:

家在臨沂網(wǎng)團購報名