2月25日臨沂市商品房銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

2011年02月26日 14:29
來(lái)源:房產(chǎn)局
2月25日臨沂市商品房銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 臨沂恒大綠洲

住宅交易情況

區(qū)域 銷售樓號(hào) 成交套數(shù) 成交面積 成交均價(jià)
蘭山區(qū) 瀾泊灣113952 1 93.84 4393
蘭山區(qū) 濱河國(guó)際75633 1 119.51 4215
蘭山區(qū) 東方花苑35885 1 131.93 4426
蘭山區(qū) 金悅?cè)A都82185 1 64.98 4834
蘭山區(qū) 金悅?cè)A都82237 1 49.11 3988
蘭山區(qū) 錦繡藍(lán)山67119 3 374.25 3846
蘭山區(qū) 蘭亭馨園80381 2 111.69 4746
蘭山區(qū) 興大公司99713 2 222.92 4859
蘭山區(qū) 德居一品123997 1 89.03 4840
蘭山區(qū) 金陽(yáng)花園130511 1 139.28 3720
蘭山區(qū) 金陽(yáng)花園130793 1 123.93 3835
蘭山區(qū) 金陽(yáng)花園130794 1 123.93 3476
蘭山區(qū) 藍(lán)灣國(guó)際129013 1 104.04 4436
蘭山區(qū) 藍(lán)灣國(guó)際141319 3 228.95 4384
蘭山區(qū) 世紀(jì)花園137897 1 87.21 3804
蘭山區(qū) 銀座中心140930 1 39.82 5361
蘭山區(qū) 黨校水景花園96299 1 181.91 3087
蘭山區(qū) 金猴開(kāi)陽(yáng)名居131017 1 95.82 5014
蘭山區(qū) 金源居住組團(tuán)126182 1 106.03 3492
蘭山區(qū) 金源居住組團(tuán)128624 1 87.63 3763
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140779 1 84.22 2886
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140790 1 81.34 4542
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140810 3 368.81 3685
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140820 2 174.7 5280
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140833 1 79.07 4188
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140850 1 78.64 2964
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140854 5 483.31 4929
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140870 2 190.41 5260
蘭山區(qū) 外灘香格里拉136695 1 81.94 3876
蘭山區(qū) 外灘香格里拉136854 1 81.33 4002
蘭山區(qū) 星河晶都現(xiàn)代城63028 1 101.71 3192
蘭山區(qū) 星河晶都現(xiàn)代城86117 1 53.97 5855
蘭山區(qū) 冠蒙·六合御庭107205 1 133.8 3850
蘭山區(qū) 四季春天·領(lǐng)御103317 1 43.3 5025
蘭山區(qū) 沂龍灣二期御園127206 1 118.4 4033
蘭山區(qū) 翔龍國(guó)際商務(wù)中心南院142391 1 85.32 3759
蘭山區(qū) 天泰家園二期(天元名筑)56613 2 199.18 21308
河?xùn)|區(qū) 頤興園137537 1 85.1 1801
河?xùn)|區(qū) 頤興園137572 1 85.45 1870
河?xùn)|區(qū) 豪森華府140514 2 194.64 4665
河?xùn)|區(qū) 陽(yáng)光水岸136833 1 126.88 3608
河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146473 1 90.29 3519
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146492 1 83.52 3304
河?xùn)|區(qū) 水景明珠.水景組團(tuán)78944 1 108.59 4472
經(jīng)濟(jì)區(qū) 東華花園小區(qū)131014 1 100.86 3095
經(jīng)濟(jì)區(qū) 東華花園小區(qū)131449 4 414.68 2934
經(jīng)濟(jì)區(qū) 冠亞星城—雅典麗苑130669 2 200.18 3002
經(jīng)濟(jì)區(qū) 冠亞星城—雅典麗苑137951 1 112.3 3054
高新區(qū) 御景家園116861 1 124.85 2124
高新區(qū) 韻皓·寶翠園142252 1 101.87 1959
高新區(qū) 怡景天鵝湖花園130350 1 99.5 2173
北城新區(qū) 百聯(lián)華府143024 1 135.32 4741
北城新區(qū) 臨天下小區(qū)146061 1 298.44 13197

商業(yè)用房交易情況

區(qū)域 銷售樓號(hào) 成交套數(shù) 成交面積 成交均價(jià)
蘭山區(qū) 蘭山區(qū)申科數(shù)碼電子城24369 1 104.7 2700

2月25日交易信息統(tǒng)計(jì):
交易套數(shù):73
交易面積統(tǒng)計(jì)(㎡): 7377.3
交易均價(jià): 3187.27

免責(zé)聲明:凡本站注明 “來(lái)自:XXX(非家在臨沂網(wǎng))”的新聞稿件和圖片作品,系本站轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于信息傳遞,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問(wèn)題的,請(qǐng)聯(lián)系本站新聞中心,郵箱:405369119@qq.com

合作媒體

  • 搜房網(wǎng)
  • 焦點(diǎn)房產(chǎn)
  • 騰訊藍(lán)房
  • 齊魯晚報(bào)
  • 魯南商報(bào)
  • 交通電臺(tái)
  • 臨沂在線
  • 山東房產(chǎn)聯(lián)盟
區(qū)域:
姓名:
手機(jī):
QQ:

家在臨沂網(wǎng)團(tuán)購(gòu)報(bào)名