2月24日臨沂市商品房銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計

2011年02月25日 09:44
來源:房產(chǎn)局
2月24日臨沂市商品房銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計 臨沂恒大綠洲

住宅交易情況

區(qū)域 銷售樓號 成交套數(shù) 成交面積 成交均價
蘭山區(qū) 萬閱城95975 1 83.03 3938
蘭山區(qū) 瀾泊灣113952 2 189.3 4898
蘭山區(qū) 瀾泊灣113955 1 158.71 4599
蘭山區(qū) 東方花苑35885 1 131.93 4434
蘭山區(qū) 德居一品123997 1 89.03 4748
蘭山區(qū) 德居一品140491 2 178.12 4200
蘭山區(qū) 金陽花園130714 1 136.6 3813
蘭山區(qū) 金陽花園130795 1 123.7 3585
蘭山區(qū) 開元上城100629 1 112.05 3967
蘭山區(qū) 開元上城138231 2 250.34 4714
蘭山區(qū) 藍灣國際129013 1 103.67 4176
蘭山區(qū) 藍灣國際141236 1 83.25 4564
蘭山區(qū) 藍灣國際141319 1 57.66 4275
蘭山區(qū) 商城花園138730 2 217.99 4728
蘭山區(qū) 商城花園138732 1 119.3 4804
蘭山區(qū) 世紀花園137734 3 161.53 3682
蘭山區(qū) 世紀花園139821 1 108.06 3646
蘭山區(qū) 陽光新城137004 1 116.23 4371
蘭山區(qū) 金鼎國際廣場77944 2 165.99 4901
蘭山區(qū) 杏壇文化家園83633 2 150.36 34845
蘭山區(qū) 杏壇文化家園83769 2 238.55 11434
蘭山區(qū) 城建時代莊園104732 2 179.67 5847
蘭山區(qū) 城建時代莊園120494 2 178.88 9635
蘭山區(qū) 金猴開陽名居131001 1 89.07 4247
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140771 1 104.81 3750
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140791 2 295.64 4853
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140810 2 244.45 5078
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140811 1 91.94 4890
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140817 4 409.6 4190
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140819 3 315.25 4635
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140820 1 90.26 3018
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140833 2 160.22 3769
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140850 3 261.36 4290
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140854 3 275.52 4290
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140870 1 88.27 4450
蘭山區(qū) 外灘香格里拉136802 1 142.81 4170
蘭山區(qū) 冠蒙·六合御庭104702 1 152.46 4250
蘭山區(qū) 美多現(xiàn)代城二期111692 1 46.2 4418
蘭山區(qū) 沂龍灣二期御園127322 3 355.17 4340
蘭山區(qū) 沂龍灣二期御園127356 1 61.35 4071
蘭山區(qū) 沂龍灣二期御園127613 2 172.3 3121
蘭山區(qū) 沂龍灣二期御園127799 1 145.97 5010
蘭山區(qū) 后園馨園小區(qū)D區(qū)136500 1 107.6 3308
蘭山區(qū) 濱河潤城居住組團136950 1 104.07 3598
蘭山區(qū) 翔龍國際商務中心南院142350 3 237.85 3630
蘭山區(qū) 沂河花園五期(開元帕緹歐)84873 1 269.64 4632
河東區(qū) 頤興園137474 1 160.3 2562
河東區(qū) 觀唐溫泉83985 2 203.74 3464
河東區(qū) 觀唐溫泉137570 1 143.67 5910
河東區(qū) 陽光水岸136833 2 176.58 3710
河東區(qū) 翔宇三江領秀139334 1 132.52 4330
河東區(qū) 幸福花城水年華146450 2 180.62 3349
河東區(qū) 幸福花城水年華146473 1 90.07 3206
河東區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146480 1 89.74 3942
河東區(qū) 幸福花城水年華146481 1 93.12 3513
河東區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146482 1 90.07 3886
河東區(qū) 幸福花城水年華146485 1 90.07 3760
河東區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146486 1 92.07 3549
河東區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146487 3 270.21 3545
河東區(qū) 幸福花城水年華146511 1 90.81 4094
河東區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146796 1 69.42 3856
河東區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146801 2 173.62 3733
河東區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146802 3 281.61 3450
高新區(qū) 朗宇花園141405 2 138.54 2494
高新區(qū) 朗宇花園141410 1 89.06 2624
高新區(qū) 朗宇花園141411 1 89.17 2448
高新區(qū) 韻皓·寶翠園142255 1 129.21 2590
北城新區(qū) 百聯(lián)華府143024 1 135.32 4741
北城新區(qū) 愛倫坡小區(qū)137174 1 181.4 7993

商業(yè)用房交易情況

區(qū)域 銷售樓號 成交套數(shù) 成交面積 成交均價
蘭山區(qū) 萬閱城96113 1 347.39 5428
蘭山區(qū) 澳龍國際物流城75441 5 12826.61 1682
經(jīng)濟區(qū) 百易家國際家居物流中心68799 1 49.13  

2月24日交易信息統(tǒng)計:
交易套數(shù):111
交易面積統(tǒng)計(㎡): 23759.26
交易均價: 3153.4777834

 

免責聲明:凡本站注明 “來自:XXX(非家在臨沂網(wǎng))”的新聞稿件和圖片作品,系本站轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于信息傳遞,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問題的,請聯(lián)系本站新聞中心,郵箱:405369119@qq.com

合作媒體

  • 搜房網(wǎng)
  • 焦點房產(chǎn)
  • 騰訊藍房
  • 齊魯晚報
  • 魯南商報
  • 交通電臺
  • 臨沂在線
  • 山東房產(chǎn)聯(lián)盟
區(qū)域:
姓名:
手機:
QQ:

家在臨沂網(wǎng)團購報名