2010年5月全國各大城市項(xiàng)目銷售排行榜(7)

2010年06月13日 13:21
來源:新浪地產(chǎn)
 2010年5月南京項(xiàng)目銷售面積排行榜

排名 項(xiàng)目名稱 成交套數(shù) 成交面積 成交金額
(套) (萬㎡) (萬元)
1 南京萬達(dá)廣場 207 2.10 32745.59
2 東方龍湖灣 180 1.62 13913.35
3 榮盛水景城 106 1.17 7094.86
4 紫晶廣場 108 1.02 4624.61
5 和府奧園 67 0.63 11369.51
6 恒大金碧天下 33 0.44 2225.80
7 碧瑤花園 31 0.40 8563.33
8 水岸新都花苑 28 0.33 1345.28
9 濛雨家園 27 0.28 1175.75
10 中豪仙龍灣 17 0.24 2999.16
11 金地自在城 14 0.24 2775.91
12 武夷·水岸家園 25 0.19 1348.54
13 玉橋國際公寓 34 0.18 3432.08
14 宏進(jìn)錦繡家園 14 0.18 544.82
15 尚品馨苑 15 0.17 1016.31
16 中城花園塞納名邸 13 0.15 536.50
17 弘景雅墅 7 0.15 1586.36
18 頤和南園 6 0.15 2376.83
19 金域藍(lán)灣 14 0.13 1959.30
20 盛棠苑 13 0.11 728.77
21 望景花園 11 0.11 925.93
22 中冶鐘鼎山莊 4 0.11 2532.92
23 雅居樂花園 10 0.10 1976.11
24 亞東·同城印象 9 0.10 463.14
25 榮昌花園 7 0.10 208.98
26 金鼎灣 7 0.09 2435.55
27 龍池翠洲 10 0.09 475.47
28 融僑中央花園 5 0.09 2085.36
29 金陵尚府 15 0.09 1842.20
30 美之國花園 3 0.09 1485.31

 

  2010年5月南京項(xiàng)目銷售金額排行榜

排名 項(xiàng)目名稱 成交金額 成交套數(shù) 成交面積
(萬元) (套) (萬㎡)
1 南京萬達(dá)廣場 32745.59 207 2.10
2 東方龍湖灣 13913.35 180 1.62
3 和府奧園 11369.51 67 0.63
4 碧瑤花園 8563.33 31 0.40
5 榮盛水景城 7094.86 106 1.17
6 紫晶廣場 4624.61 108 1.02
7 玉橋國際公寓 3432.08 34 0.18
8 招商依云溪谷 3135.75 1 0.06
9 中豪仙龍灣 2999.16 17 0.24
10 金地自在城 2775.91 14 0.24
11 中冶鐘鼎山莊 2532.92 4 0.11
12 金鼎灣 2435.55 7 0.09
13 頤和南園 2376.83 6 0.15
14 城開御園 2297.80 5 0.08
15 恒大金碧天下 2225.80 33 0.44
16 融僑中央花園 2085.36 5 0.09
17 雅居樂花園 1976.11 10 0.10
18 長江路九號(hào)街區(qū) 1964.04 2 0.05
19 金域藍(lán)灣 1959.30 14 0.13
20 嘉瑞山莊 1957.31 2 0.08
21 金陵尚府 1842.20 15 0.09
22 美仕別墅 1650.28 1 0.06
23 弘景雅墅 1586.36 7 0.15
24 蘇寧睿城 1548.20 6 0.08
25 御湖國際公寓 1499.48 17 0.07
26 美之國花園 1485.31 3 0.09
27 綠城玫瑰園 1399.22 1 0.07
28 武夷·水岸家園 1348.54 25 0.19
29 水岸新都花苑 1345.28 28 0.33
30 星雨華府 1193.18 7 0.08

 

上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 下一頁
免責(zé)聲明:凡本站注明 “來自:XXX(非家在臨沂網(wǎng))”的新聞稿件和圖片作品,系本站轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于信息傳遞,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問題的,請(qǐng)聯(lián)系本站新聞中心,郵箱:405369119@qq.com

合作媒體

  • 搜房網(wǎng)
  • 焦點(diǎn)房產(chǎn)
  • 騰訊藍(lán)房
  • 齊魯晚報(bào)
  • 魯南商報(bào)
  • 交通電臺(tái)
  • 臨沂在線
  • 山東房產(chǎn)聯(lián)盟
區(qū)域:
姓名:
手機(jī):
QQ:

家在臨沂網(wǎng)團(tuán)購報(bào)名