2月28日臨沂市商品房銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計

2011年03月01日 11:47
來源:房產(chǎn)局
2月28日臨沂市商品房銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計 臨沂恒大綠洲

住宅交易情況

區(qū)域 銷售樓號 成交套數(shù) 成交面積 成交均價
蘭山區(qū) 瀾泊灣111280 1 124.7 5589
蘭山區(qū) 瀾泊灣113952 2 187.68 4412
蘭山區(qū) 濱河國際44342 1 198.95 5780
蘭山區(qū) 濱河國際75633 1 140.91 3693
蘭山區(qū) 德興雅苑84769 1 112.87 4559
蘭山區(qū) 金悅?cè)A都82185 1 51.7 4590
蘭山區(qū) 金悅?cè)A都82237 2 141.36 4944
蘭山區(qū) 寶鼎花園137571 1 116.56 2528
蘭山區(qū) 寶鼎花園137607 1 116.56 2528
蘭山區(qū) 寶鼎花園137608 1 84.41 2470
蘭山區(qū) 寶鼎花園137610 1 86.14 2477
蘭山區(qū) 城市主人106352 1 89.68 4902
蘭山區(qū) 德居一品123997 1 131.01 4186
蘭山區(qū) 金陽花園130790 1 123.93 3751
蘭山區(qū) 金陽花園130794 2 217.42 3912
蘭山區(qū) 藍(lán)灣國際141236 1 143.48 4301
蘭山區(qū) 藍(lán)灣國際141279 1 120.83 4800
蘭山區(qū) 藍(lán)灣國際141319 3 344.51 4299
蘭山區(qū) 世紀(jì)花園137734 2 126.98 3829
蘭山區(qū) 世紀(jì)花園138020 1 76.66 3450
蘭山區(qū) 世紀(jì)花園139151 1 86.79 3660
蘭山區(qū) 世紀(jì)花園139257 1 76.72 3492
蘭山區(qū) 銀座中心140930 4 228.82 5380
蘭山區(qū) 濱河新天地127993 1 123.07 3831
蘭山區(qū) 金泰·華城142071 1 158.31 5068
蘭山區(qū) 魯商鳳凰城124683 1 257.75 9076
蘭山區(qū) 誠德盛世春暉128929 2 121.69 3785
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140810 1 129.94 5060
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140811 1 114.43 5008
蘭山區(qū) 外灘香格里拉136802 1 110.6 4385
蘭山區(qū) 外灘香格里拉136854 2 163.6 4150
蘭山區(qū) 冠蒙·六合御庭104619 1 141.24 4179
蘭山區(qū) 美多現(xiàn)代城二期111532 4 356.42 3291
蘭山區(qū) 美多現(xiàn)代城二期111692 4 237.11 4549
蘭山區(qū) 美多現(xiàn)代城二期112133 1 38.55 3087
蘭山區(qū) 時代家園商住樓106348 1 46.7 4531
蘭山區(qū) 沂龍灣二期御園127613 1 143.2 4429
蘭山區(qū) 沂龍灣二期御園127759 2 165.34 3193
蘭山區(qū) 臨沂·奧林匹克花園128521 1 216.41 5605
羅莊區(qū) 月亮城皓明園24939 1 208.05 2211
羅莊區(qū) 天基·錦繡花園102281 1 90.85 1472
羅莊區(qū) 天基·錦繡花園102286 1 94.82 1479
河?xùn)|區(qū) 頤興園137635 1 131.63 1895
河?xùn)|區(qū) 頤興園137650 1 131.49 3269
河?xùn)|區(qū) 豪森華府140511 1 124.99 4048
河?xùn)|區(qū) 豪森華府140532 1 153.47 2668
河?xùn)|區(qū) 和諧家園132554 1 91.35 2736
河?xùn)|區(qū) 陽光水岸136801 1 127 3082
河?xùn)|區(qū) 陽光水岸136808 1 83.25 3713
河?xùn)|區(qū) 陽光水岸136833 1 88.29 3860
河?xùn)|區(qū) 銀橋金居小區(qū)142150 2 195.24 3418
河?xùn)|區(qū) 銀橋金居小區(qū)142157 1 135.75 3640
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146459 2 175.52 3654
河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146463 1 90.09 3971
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146472 1 89.74 3254
河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146475 1 90.31 3808
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146476 1 90.07 3967
河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146492 1 89.89 3197
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146511 1 76.07 3341
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146796 1 117.59 4228
河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146801 1 76.86 3692
河?xùn)|區(qū) 張莊居住小區(qū)東華苑127548 1 130.28 3338
經(jīng)濟區(qū) 東華花園小區(qū)131449 1 107.08 3442
經(jīng)濟區(qū) 園丁花園小區(qū)146092 1 112.48 2701
經(jīng)濟區(qū) 冠亞星城—雅典麗苑129925 1 120.09 2832
經(jīng)濟區(qū) 冠亞星城—雅典麗苑136476 2 340.56 3552
經(jīng)濟區(qū) 冠亞星城—雅典麗苑137946 1 110.24 3633
經(jīng)濟區(qū) 冠亞星城—雅典麗苑137951 3 333.18 3196
高新區(qū) 朗宇花園141411 1 89.17 2487
高新區(qū) 御景家園116865 1 91.97 1495
高新區(qū) 韻皓·寶翠園139896 1 118.1 2574
高新區(qū) 怡景天鵝湖花園130134 1 87.83 2326
高新區(qū) 怡景天鵝湖花園130383 1 99.23 2469
高新區(qū) 怡景天鵝湖花園130390 1 129.78 2168
北城新區(qū) 百聯(lián)華府143024 1 135.32 4415
北城新區(qū) 臨天下小區(qū)145918 1 257.41 12576
北城新區(qū) 臨天下小區(qū)146072 1 262.62 12543

辦公用房交易情況

區(qū)域 銷售樓號 成交套數(shù) 成交面積 成交均價
蘭山區(qū) 澳爾諾國際大廈77966 1 155.36 4132

商業(yè)用房交易情況

區(qū)域 銷售樓號 成交套數(shù) 成交面積 成交均價
蘭山區(qū) 天源國際物流園二期129767 2 447.32 3666
蘭山區(qū) 天源國際物流園二期129770 2 325.08 6509
蘭山區(qū) 銀雀山公園地下商城120173 2 69.24 9704

2月28日交易信息統(tǒng)計:
交易套數(shù):108
交易面積統(tǒng)計(㎡): 11770.91
交易均價: 4352.051838

免責(zé)聲明:凡本站注明 “來自:XXX(非家在臨沂網(wǎng))”的新聞稿件和圖片作品,系本站轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于信息傳遞,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問題的,請聯(lián)系本站新聞中心,郵箱:405369119@qq.com

合作媒體

  • 搜房網(wǎng)
  • 焦點房產(chǎn)
  • 騰訊藍(lán)房
  • 齊魯晚報
  • 魯南商報
  • 交通電臺
  • 臨沂在線
  • 山東房產(chǎn)聯(lián)盟
區(qū)域:
姓名:
手機:
QQ:

家在臨沂網(wǎng)團購報名