2月22日臨沂市商品房銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計

2011年02月23日 09:38
來源:房產(chǎn)局
2月22日臨沂市商品房銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計 臨沂恒大綠洲

住宅交易情況

 

區(qū)域 銷售樓號 成交套數(shù) 成交面積 成交均價
蘭山區(qū) 濱河國際75633 1 140.91 3793
蘭山區(qū) 興大公司99713 2 132.67 5175
蘭山區(qū) 德居一品123997 1 131.68 4900
蘭山區(qū) 德居一品124255 1 160.14 4655
蘭山區(qū) 德居一品140491 1 131.54 4820
蘭山區(qū) 金陽花園130794 2 247.86 3540
蘭山區(qū) 藍(lán)灣國際128998 1 142.01 4858
蘭山區(qū) 藍(lán)灣國際141319 1 90.42 4092
蘭山區(qū) 世紀(jì)花園139151 2 169.25 3474
蘭山區(qū) 銀座中心140930 1 99.18 5250
蘭山區(qū) 沂龍灣小區(qū)60415 1 21.52 1350
蘭山區(qū) 杏壇文化家園83647 2 167.49 29428
蘭山區(qū) 金猴開陽名居131013 1 63.81 5206
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140810 1 132.08 5022
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140817 1 87.22 4223
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140819 3 262.66 4031
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140850 1 91.36 5539
蘭山區(qū) 冠蒙·六合御庭104619 1 94.41 4190
蘭山區(qū) 美多現(xiàn)代城二期111532 1 88.28 3302
蘭山區(qū) 時代家園商住樓106348 3 1057.3 4112
蘭山區(qū) 沂龍灣二期御園127322 1 79.56 4191
蘭山區(qū) 沂龍灣二期御園127685 2 217.46 3172
蘭山區(qū) 后園馨園小區(qū)D區(qū)136500 1 107.6 3148
蘭山區(qū) 后園馨園小區(qū)D區(qū)136510 2 262.46 5022
蘭山區(qū) 環(huán)球國際商務(wù)中心128570 1 86.69 3345
蘭山區(qū) 七里家園小康人家139336 1 96.24 2630
蘭山區(qū) 翔龍國際商務(wù)中心南院142350 1 105.56 3556
蘭山區(qū) 翔龍國際商務(wù)中心南院142391 2 160.42 3465
蘭山區(qū) 天泰家園二期(天元名筑)56287 2 170.94 34247
羅莊區(qū) 觀天下花園35549 1 195.49 2531
羅莊區(qū) 華創(chuàng)·金桂園小區(qū)132871 1 134.92 3884
河?xùn)|區(qū) 頤興園137454 1 103.87 1779
河?xùn)|區(qū) 頤興園137528 1 126.43 1830
河?xùn)|區(qū) 頤興園137549 1 129 1748
河?xùn)|區(qū) 頤興園137556 1 94.2 2941
河?xùn)|區(qū) 豪森華府142131 1 108.03 4131
河?xùn)|區(qū) 和諧家園132597 1 115.9 2855
河?xùn)|區(qū) 陽光水岸103366 1 141.46 3329
河?xùn)|區(qū) 河?xùn)|區(qū)水景明珠35872 1 139.17 1859
河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146463 1 90.09 3774
河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146479 1 90.29 3477
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146480 1 83.38 4595
河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146492 1 89.76 3689
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146799 1 87.5 3038
經(jīng)濟(jì)區(qū) 東華花園小區(qū)131030 1 102.21 2957
經(jīng)濟(jì)區(qū) 冠亞星城—雅典麗苑137956 1 123.49 3045
高新區(qū) 韻皓·寶翠園139910 2 225.35 2652
高新區(qū) 怡景天鵝湖花園130352 1 99.12 2390
北城新區(qū) 臨天下小區(qū)145901 1 262.63 12842
北城新區(qū) 臨天下小區(qū)146061 1 250.72 12420

辦公用房交易情況

區(qū)域 銷售樓號 成交套數(shù) 成交面積 成交均價
蘭山區(qū) 澳爾諾國際大廈77966 1 83.77 3944

商業(yè)用房交易情況

區(qū)域 銷售樓號 成交套數(shù) 成交面積 成交均價
蘭山區(qū) 萬閱城96113 2 279.58 5490
蘭山區(qū) 泰和大廈99579 1 60.99 5246
蘭山區(qū) 環(huán)球國際商務(wù)中心104936 2 324.33 5662
蘭山區(qū) 臨沂國際服裝新城106218 2 50.8 13456
蘭山區(qū) 銀雀山公園地下商城120173 2 229.65 7184

可售期房統(tǒng)計

區(qū)域 可售套數(shù) 可售面積 可售住宅套數(shù) 可售住宅面積
蘭山區(qū) 48675 4293070.42 20241 2093011.91
羅莊區(qū) 5564 545634.83 2632 337950.53
河?xùn)|區(qū) 6798 567796.59 4047 447731.98
經(jīng)濟(jì)區(qū) 5077 517958.44 1798 260597.32
高新區(qū) 2574 172311.1 1431 141392.08
北城新區(qū) 4037 474237.54 2071 324048.01

預(yù)售許可統(tǒng)計

批準(zhǔn)的預(yù)售許可證數(shù) 批準(zhǔn)預(yù)售的房屋面積 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅套數(shù) 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅面積
868 14256396.33 91859 9653069.13

期房認(rèn)購統(tǒng)計

累計認(rèn)購套數(shù) 累計認(rèn)購面積 累計認(rèn)購住宅套數(shù) 累計認(rèn)購住宅面積
12 3131.32 11 2884.18

2月22日交易信息統(tǒng)計:

交易套數(shù):73
交易面積統(tǒng)計(㎡): 8620.85
交易均價: 5643.7878794

免責(zé)聲明:凡本站注明 “來自:XXX(非家在臨沂網(wǎng))”的新聞稿件和圖片作品,系本站轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于信息傳遞,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問題的,請聯(lián)系本站新聞中心,郵箱:405369119@qq.com

合作媒體

  • 搜房網(wǎng)
  • 焦點房產(chǎn)
  • 騰訊藍(lán)房
  • 齊魯晚報
  • 魯南商報
  • 交通電臺
  • 臨沂在線
  • 山東房產(chǎn)聯(lián)盟
區(qū)域:
姓名:
手機(jī):
QQ:

家在臨沂網(wǎng)團(tuán)購報名