2月18日臨沂市商品房銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計

2011年02月18日 17:06
來源:家在臨沂網(wǎng)
2月18日臨沂市商品房銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計 臨沂恒大綠洲

區(qū)域 銷售樓號 成交套數(shù) 成交面積 成交均價
蘭山區(qū) 東方花苑35885 1 101.61 4512
蘭山區(qū) 慧谷御園74130 1 135.76 4598
蘭山區(qū) 金悅?cè)A都82185 1 64.98 4650
蘭山區(qū) 錦繡藍山92900 2 249.06 4008
蘭山區(qū) 金陽花園130794 1 123.93 3509
蘭山區(qū) 開元上城138231 1 93.93 4898
蘭山區(qū) 藍灣國際128998 1 142.01 4450
蘭山區(qū) 藍灣國際141236 2 166.5 4594
蘭山區(qū) 藍灣國際141319 1 58.31 4180
蘭山區(qū) 商城花園138730 1 109.16 4746
蘭山區(qū) 世紀(jì)花園137861 2 222.92 3928
蘭山區(qū) 世紀(jì)花園137897 1 85.58 3524
蘭山區(qū) 世紀(jì)花園139151 5 403.51 3856
蘭山區(qū) 世紀(jì)花園139257 3 257.93 3680
蘭山區(qū) 世紀(jì)花園139821 4 393.98 3802
蘭山區(qū) 祥和家園128509 1 96.98 1546
蘭山區(qū) 銀座中心140930 5 239.03 5520
蘭山區(qū) 濱河新天地128046 1 125.1 3486
蘭山區(qū) 金鼎國際廣場77944 1 401.88 5146
蘭山區(qū) 杏壇文化家園83578 2 137.21 33448
蘭山區(qū) 杏壇文化家園83647 4 341.9 23888
蘭山區(qū) 城建時代莊園120501 1 149.65 5475
蘭山區(qū) 城建時代莊園120530 2 272.31 5518
蘭山區(qū) 城建時代莊園124391 1 165.1 3414
蘭山區(qū) 誠德盛世春暉128929 1 31.78 3850
蘭山區(qū) 金猴開陽名居131013 1 72.92 4564
蘭山區(qū) 外灘香格里拉136695 2 143.42 3665
蘭山區(qū) 外灘香格里拉136807 1 49.49 4466
蘭山區(qū) 星河晶都現(xiàn)代城63946 1 113.09 4792
蘭山區(qū) 沂龍灣二期御園127322 3 277.61 4103
蘭山區(qū) 濱河潤城居住組團136951 1 127.52 3486
蘭山區(qū) 環(huán)球國際商務(wù)中心128570 1 75.82 4615
蘭山區(qū) 翔龍國際商務(wù)中心南院142350 2 257.24 3328
蘭山區(qū) 翔龍國際商務(wù)中心南院142390 1 80 3663
河?xùn)|區(qū) 和諧家園132562 1 99.87 2653
河?xùn)|區(qū) 如意家園132612 1 125.53 3027
河?xùn)|區(qū) 翔宇三江領(lǐng)秀139330 1 123.69 3540
河?xùn)|區(qū) 翔宇三江領(lǐng)秀139346 1 105.87 3886
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146452 1 90.71 3625
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146458 2 207.16 3511
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146459 4 361.62 3746
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146460 2 192.16 3576
河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146463 8 710.38 3772
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146465 1 90.29 3902
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146472 1 96.08 3899
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146473 3 270.43 3834
河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146474 2 180.4 3759
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146475 5 445.28 3857
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146476 5 451.01 3621
河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146479 4 360.94 3229
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146480 3 275.56 3275
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146481 1 84.66 4343
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146482 2 174.97 3702
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146485 4 360.28 3711
河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146487 2 180.58 3228
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146488 1 87.06 3562
河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146492 3 276.02 3675
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146511 4 340.32 3500
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146796 2 217.35 4089
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146799 7 620.31 3339
河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146801 7 596.51 3435
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146802 2 182.03 3476
經(jīng)濟區(qū) 冠亞星城—雅典麗苑136475 1 91.88 3515
經(jīng)濟區(qū) 冠亞星城—雅典麗苑137956 2 246.82 3488
高新區(qū) 韻皓·寶翠園139871 1 120.16 2749
高新區(qū) 韻皓·寶翠園142252 4 499.94 2639
高新區(qū) 韻皓·寶翠園142254 1 138.98 2634
北城新區(qū) 國電家園134372 1 130.98 3913

可售期房統(tǒng)計

區(qū)域 可售套數(shù) 可售面積 可售住宅套數(shù) 可售住宅面積
蘭山區(qū) 48957 4303902.93 20346 2097914.94
羅莊區(qū) 5574 546822.91 2641 339119
河?xùn)|區(qū) 7092 584830.31 4206 462547.23
經(jīng)濟區(qū) 5094 519155.59 1809 261688.81
高新區(qū) 2589 173377.22 1440 142353.56
北城新區(qū) 4070 477730.37 2081 326249.62

預(yù)售許可統(tǒng)計

批準(zhǔn)的預(yù)售許可證數(shù) 批準(zhǔn)預(yù)售的房屋面積 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅套數(shù) 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅面積
867 14242282.45 91754 9638462.01


期房認(rèn)購統(tǒng)計

累計認(rèn)購套數(shù) 累計認(rèn)購面積 累計認(rèn)購住宅套數(shù) 累計認(rèn)購住宅面積
12 3131.32 11 2884.18

2月18日交易信息統(tǒng)計:

交易套數(shù):169
交易面積統(tǒng)計(㎡): 16422.93
交易均價: 4524.6845563
 

免責(zé)聲明:凡本站注明 “來自:XXX(非家在臨沂網(wǎng))”的新聞稿件和圖片作品,系本站轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于信息傳遞,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問題的,請聯(lián)系本站新聞中心,郵箱:405369119@qq.com

合作媒體

  • 搜房網(wǎng)
  • 焦點房產(chǎn)
  • 騰訊藍房
  • 齊魯晚報
  • 魯南商報
  • 交通電臺
  • 臨沂在線
  • 山東房產(chǎn)聯(lián)盟
區(qū)域:
姓名:
手機:
QQ:

家在臨沂網(wǎng)團購報名